序號 | 機構代碼/社會(huì )統一信用代碼 | 單位名稱(chēng) | 核算行業(yè) | 所屬區 |
1 | 400013601 | 中國食品藥品檢定研究院 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
2 | 400005599 | 北京醫院 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
3 | 700217454 | 北京國天物業(yè)管理發(fā)展有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
4 | 722611700 | 中國移動(dòng)通信集團北京有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
5 | 777078763 | 北京新中紡正金物業(yè)管理有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
6 | 710920506 | 北京東方廣場(chǎng)有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
7 | 681953105 | 中國電信股份有限公司北京分公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
8 | 796700319 | 昆侖數智科技有限責任公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
9 | 700006921 | 北京光環(huán)新網(wǎng)科技股份有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
10 | 10112001x | 華夏銀行股份有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
11 | 40000318X | 中國國家博物館 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
12 | 400008191 | 國家體育總局訓練局 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
13 | 400012916 | 中國醫學(xué)科學(xué)院北京協(xié)和醫院 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
14 | 101651232 | 北京必勝客比薩餅有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
15 | 801102701 | 中國銀行股份有限公司北京市分行 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
16 | 400686320 | 首都醫科大學(xué)附屬北京天壇醫院 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
17 | 801234675 | 北京首華物業(yè)管理有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
18 | 634305455 | 北京泰利豐瑞物業(yè)管理有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
19 | 101316805 | 北京稻香村食品有限責任公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
20 | 400686347 | 首都醫科大學(xué)附屬北京同仁醫院 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
21 | 600004523 | 北京麥當勞食品有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
22 | 600007281 | 北京肯德基有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
23 | 633097949 | 北京銀達物業(yè)管理有限責任公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
24 | MA00GXCN9 | 工人日報社 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
25 | 000028898 | 北京市公安局東城分局 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
26 | 100010601 | 首都賓館 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
27 | 400005353 | 故宮博物院 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
28 | 400686443 | 首都醫科大學(xué)附屬北京婦產(chǎn)醫院 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
29 | 400686435 | 首都醫科大學(xué)附屬北京中醫醫院 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
30 | 717850352 | 柒一拾壹(北京)有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
31 | 717743960 | 北京富華金寶中心有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
32 | 757702063 | 北京華海金寶房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
33 | 400732008 | 北京財貿職業(yè)學(xué)院(北京市財貿管理干部學(xué)院) | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
34 | 400686259 | 北京日報社 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
35 | 669113947 | 北京金隅投資物業(yè)管理集團有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
36 | 666258032 | 北京國瑞興業(yè)商業(yè)管理有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
37 | 600063478 | 北京地下鐵道通成廣告股份有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
38 | 400004449 | 北京中醫藥大學(xué)東直門(mén)醫院 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
39 | 60009432X | 北京瑯苑物業(yè)服務(wù)有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
40 | 717864666 | 北京新捷房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
41 | 754182752 | 北京市百榮世貿商城市場(chǎng)有限責任公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
42 | 101148653 | 北京便宜坊烤鴨集團有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
43 | 100006784 | 北京國際飯店有限責任公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
44 | 101135721 | 北京市北京飯店 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
45 | 101305380 | 王府井集團股份有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
46 | 101313938 | 北京燕廈物業(yè)管理有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
47 | 101516989 | 北京崇文·新世界房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
48 | 102263522 | 北京金鼎軒酒樓有限責任公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
49 | 40000553x | 中央戲劇學(xué)院 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
50 | 60006688X | 北京戴德梁行物業(yè)管理有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
51 | 634386136 | 北京市北盛物業(yè)管理有限責任公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
52 | 600024452 | 北京新東安有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
53 | 600027290 | 北京荷華明城實(shí)業(yè)有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
54 | 625902389 | 王府飯店有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
55 | 700001119 | 北京永和大王餐飲有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
56 | 741551301 | 北京天倫王朝飯店有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
57 | 802985665 | 北京鼎銘物業(yè)管理有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
58 | 765016784 | 中冶置業(yè)集團北京物業(yè)管理有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
59 | 799001011 | 諾基亞通信系統技術(shù)(北京)有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
60 | 101506051 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司北京市分行 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
61 | 100005474 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
62 | 780984409 | 北京銅牛信息科技股份有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 東城區 |
63 | 786190917 | 北京縱橫三北熱力科技有限公司 |
熱力生產(chǎn)和 本`文@內/容/來(lái)/自:中-國^碳-排-放^*交*易^網(wǎng)-tan pai fang. com 供應業(yè) |
東城區 |
64 | 691659700 | 北京縱橫臣仕供暖服務(wù)有限公司 |
熱力生產(chǎn)和 供應業(yè) |
東城區 |
65 | 101166202 | 北京首汽(集團)股份有限公司 | 交通運輸行業(yè)(出租車(chē)客運) | 東城區 |
66 | 101234068 | 北京豐匯物業(yè)管理有限責任公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
67 | 101178385 | 北京振遠護衛中心 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
68 | 717851160 | 中國移動(dòng)通信有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
69 | 633795093 | 潤嘉物業(yè)管理(北京)有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
70 | 000018454 | 國家開(kāi)發(fā)銀行 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
71 | 100004447 | 中國建設銀行股份有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
72 | 100003962 | 中國工商銀行股份有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
73 | 101135684 | 交通銀行股份有限公司北京市分行 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
74 | 400014161 | 中國醫學(xué)科學(xué)院阜外醫院 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
75 | 400686291 | 北京積水潭醫院 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
76 | 400687868 | 北京建筑大學(xué) | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
77 | 400688764 | 首都醫科大學(xué)附屬北京兒童醫院 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
78 | 66050209X | 國家大劇院 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
79 | 801124847 | 北京農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
80 | 400688609 | 首都醫科大學(xué)附屬北京友誼醫院 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
81 | 100001342 | 中國銀行股份有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
82 | 633086297 | 北京天寶偉業(yè)物業(yè)管理有限責任公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
83 | 101174712 | 北京銀行股份有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
84 | 100018988 | 中國民生銀行股份有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
85 | 40000289X | 中國人民公安大學(xué) | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
86 | 71093465x | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
87 | 400010558 |
北京大學(xué)第一醫院 內-容-來(lái)-自;中_國_碳_0排放¥交-易=網(wǎng) t an pa i fa ng . c om (北京大學(xué)第一臨床醫學(xué)院) |
其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
88 | 801109401 | 中國工商銀行股份有限公司北京市分行 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
89 | 801115510 | 中國建設銀行股份有限公司北京市分行 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
90 | 797553648 | 中化金茂物業(yè)管理(北京)有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
91 | 801657272 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò )通信有限公司北京市分公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
92 | 738228626 | 北京市圣瑞物業(yè)服務(wù)有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
93 | 101339142 | 北京北廣電子集團有限責任公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
94 | 746122362 | 北京金昊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
95 | 000028900 | 北京市公安局西城分局 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
96 | 710925032 | 中國移動(dòng)通信集團有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
97 | 400014137 | 外交學(xué)院 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
98 | 762170479 | 北京中鐵金方物業(yè)管理有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
99 | 000026913 | 北京市公安局公安交通管理局 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
100 | 089690692 | 北京信沃達海洋科技有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
101 | 100011743 | 中國光大銀行股份有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
102 | 100023816 | 泰康保險集團股份有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
103 | 400687163 | 首都博物館 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
104 | 400797733 | 北京市西城區機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
105 | 743309762 | 北京西西友誼商城有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
106 | 101591591 | 北京莊勝百貨商場(chǎng) | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
107 | 769934849 | 北京金融街里茲置業(yè)有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
108 | 801105478 | 招商銀行股份有限公司北京分行 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
109 | 801124011 | 中信銀行股份有限公司北京分行 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
110 | 634384245 | 北京漢光百貨有限責任公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
111 | 400823815 | 中國中醫科學(xué)院廣安門(mén)醫院 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
112 | 400708745 | 北京動(dòng)物園管理處 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
113 | 400000886 | 北京大學(xué)人民醫院 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
114 | H52630606 | 中國人民銀行營(yíng)業(yè)管理部 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
115 | 101623741 | 中國全聚德(集團)股份有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
116 | 101106461 | 北京京能房產(chǎn)租賃經(jīng)營(yíng)有限責任公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
117 | 101185737 | 北京華聯(lián)生活超市有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
118 | 101337059 | 北京味多美食品有限責任公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
119 | 101389262 | 金融街物業(yè)股份有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
120 | 400000720 | 礦冶科技集團有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
121 | 710939135 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò )通信有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
122 | 600013542 | 百盛商業(yè)發(fā)展有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
123 | 600065019 | 北京吉野家快餐有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
124 | MB1G90049 | 北京市重點(diǎn)站區綜合事務(wù)中心 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
125 | 700217243 | 北京首旅酒店(集團)股份有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
126 | 710927599 | 中國鐵通集團有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
127 | 71093019X | 中國電信股份有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
128 | 754150734 | 聚德華天控股有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
129 | 400688385 | 首都醫科大學(xué)宣武醫院 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
130 | 700215926 | 北京中海物業(yè)管理有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
131 | 101436460 | 北京國聯(lián)同利物業(yè)管理中心 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
132 | 600029472 | 北京萬(wàn)通鼎安國際物業(yè)服務(wù)有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 西城區 |
133 | 795951626 | 北京市燃氣集團有限責任公司 | 其他行業(yè) | 西城區 |
134 | 101425286 | 北京城市排水集團有限責任公司 | 其他行業(yè) | 西城區 |
135 | 101358044 | 北京市自來(lái)水集團有限責任公司 | 其他行業(yè) | 西城區 |
136 | 101626272 | 北京印鈔有限公司 | 其他行業(yè) | 西城區 |
137 | 801365632 | 國網(wǎng)北京市電力公司 | 其他行業(yè) | 西城區 |
138 | 71093123X | 國家電網(wǎng)有限公司 | 其他行業(yè) | 西城區 |
139 | 590661254 | 國網(wǎng)冀北電力有限公司 | 其他行業(yè) | 西城區 |
140 | 801105793 | 華電(北京)熱電有限公司 |
熱力生產(chǎn)和 本文@內/容/來(lái)/自:中-國-碳^排-放-交易&*網(wǎng)-tan pai fang . com 供應業(yè) |
西城區 |
141 | 101558804 | 北京宣房樓宇設備有限公司 |
熱力生產(chǎn)和 供應業(yè) |
西城區 |
142 | 101445295 | 華潤物業(yè)經(jīng)紀顧問(wèn)有限公司 |
熱力生產(chǎn)和 供應業(yè) |
西城區 |
143 | 744706305 | 北京市地鐵運營(yíng)有限公司 | 交通運輸行業(yè)(公共汽車(chē)及城市軌道) | 西城區 |
144 | 400004545 | 中國科學(xué)技術(shù)館 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
145 | 400014209 | 中國民用航空華北地區空中交通管理局 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
146 | 100012893 | 中國石化集團百川經(jīng)濟貿易有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
147 | 700223037 | 北京興邦物業(yè)管理有限責任公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
148 | MA005C760 | 北京盒馬網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
149 | 600049991 | 北京金羅馬物業(yè)管理有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
150 | 600091911 | 北京世邦魏理仕物業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
151 | 10185016X | 北京金海燕物業(yè)管理有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
152 | 400687411 | 北京工業(yè)大學(xué) | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
153 | 100027884 | 中國國際貿易中心股份有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
154 | 40000182X | 北京化工大學(xué) | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
155 | 400005695 | 中國醫學(xué)科學(xué)院腫瘤醫院 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
156 | 400008300 | 北京中醫藥大學(xué) | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
157 | 400686312 | 首都醫科大學(xué)附屬北京朝陽(yáng)醫院 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
158 | 400014014 | 中日友好醫院 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
159 | 400689476 | 首都經(jīng)濟貿易大學(xué) | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
160 | 78615131X | 北京世紀互聯(lián)寬帶數據中心有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
161 | 801125305 | 中國石化銷(xiāo)售股份有限公司北京石油分公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
162 | 77155065X | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
163 | 700168533 | 北京天翌物業(yè)管理有限責任公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
164 | 700004838 | 北京招商局物業(yè)管理有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
165 | 75215378X | 北京會(huì )議中心 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
166 | 633791930 | 北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
167 | 400688545 | 首都醫科大學(xué)附屬北京安貞醫院 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
168 | 736453133 | 北京東方容和物業(yè)管理有限責任公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
169 | 700225905 | 北京燃氣綠源達清潔燃料有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
170 | 400007631 | 對外經(jīng)濟貿易大學(xué) | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
171 | 600058054 | 北京仲量聯(lián)行物業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
172 | 101782670 | 北京京客隆商業(yè)集團股份有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
173 | 763513074 | 北京常贏(yíng)物業(yè)管理有限責任公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
174 | 787770067 | 北京中弘文昌物業(yè)管理有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
175 | 625906662 | 麗都飯店有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
176 | 633000377 | 北京電子城物業(yè)管理有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
177 | 74545391X | 北京恒富物業(yè)服務(wù)有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
178 | 101718740 | 北京市朝陽(yáng)田華建筑集團公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
179 | 400835111 | 中國計量科學(xué)研究院 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
180 | 40077753X | 中國傳媒大學(xué) | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
181 | 600069394 | 北京達文物業(yè)管理有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
182 | 625906195 | 中國國際貿易中心有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
183 | 664606291 | 北京搜厚物業(yè)管理有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
184 | 686915888 | 眉州東坡餐飲管理(北京)有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
185 | 710920776 |
第一太平戴維斯物業(yè)顧問(wèn)(北京) 本+文+內/容/來(lái)/自:中-國-碳-排-放(交—易^網(wǎng)-tan pai fang . com 有限公司 |
其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
186 | 758205958 | 北京華貿物業(yè)顧問(wèn)有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
187 | 100026312 | 中遠酒店物業(yè)管理有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
188 | 742302139 | 北京中原華夏物業(yè)管理股份有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
189 | 40000158X | 中國農業(yè)機械化科學(xué)研究院 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
190 | 400007519 | 中國中醫科學(xué)院望京醫院 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
191 | 633749177 | 北京高園物業(yè)管理有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
192 | 764215642 | 北京豐聯(lián)物業(yè)管理有限公司豐聯(lián)廣場(chǎng)分公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
193 | 661595128 | 北京環(huán)球財富物業(yè)管理有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
194 | 700143678 | 北京金泰物業(yè)管理有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
195 | 782534049 | 北京森茂物業(yè)管理有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
196 | 758208171 | 北京澳西物業(yè)管理有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
197 | 56947282X | 北京頤堤港物業(yè)服務(wù)有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
198 | 758241895 | 北京潤豐世紀物業(yè)管理股份有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
199 | 000028943 | 北京市公安局朝陽(yáng)分局 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
200 | 10116491X | 北京城外誠家居市場(chǎng)有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
201 | 40000043X | 國家?jiàn)W林匹克體育中心 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
202 | 400001571 |
北京華信醫院 內.容.來(lái).自:中`國`碳#排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai f an g.com (清華大學(xué)第一附屬醫院) |
其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
203 | 400002494 | 航空總醫院 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
204 | 101721886 | 北京朝陽(yáng)公園開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)有限責任公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
205 | 400005230 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
206 | 400010371 | 人民日報社 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
207 | 400515791 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
208 | 400690047 | 北京服裝學(xué)院 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
209 | 400755576 | 北京職工體育服務(wù)中心 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
210 | 567441448 | 北京北投商業(yè)地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
211 | 600029456 | 北京僑福置業(yè)有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
212 | 625912499 | 華糖洋華堂商業(yè)有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
213 | 664622961 | 北京新世界利瑩百貨有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
214 | 665604095 | 北京國家游泳中心有限責任公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
215 | 669920175 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司北京分行 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
216 | 70023609X | 北京萬(wàn)達廣場(chǎng)實(shí)業(yè)有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
217 | 717850272 | 國家體育場(chǎng)有限責任公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
218 | 717853537 | 北京華貿素拉潘酒店發(fā)展有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
219 | 717882960 | 北京卜蜂蓮花連鎖超市有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
220 | 71786958X | 北京易初蓮花連鎖超市有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
221 | 758713151 | 北京八號溫泉商務(wù)會(huì )館有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
222 | 774052760 | 北京新錦城房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
223 | 780243029 | 北京居然之家十里河家居建材市場(chǎng)有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
224 | 772591672 | 北京富盛天地物業(yè)管理有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
225 | K00116455 | 北京市朝陽(yáng)區機關(guān)后勤服務(wù)中心 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
226 | 101726636 | 中國寰球工程有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
227 | 400834979 | 北京第二外國語(yǔ)學(xué)院 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
228 | 710920135 | 北京華彬國際大廈有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
229 | 700089675 | 北京盛達連物業(yè)管理有限責任公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
230 | 400686478 | 首都醫科大學(xué)附屬北京地壇醫院 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
231 | 633786891 | 北京魯能物業(yè)服務(wù)有限責任公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
232 | 776360775 | 北京樂(lè )成啟勝物業(yè)管理有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
233 | 101691090 | 北京國際俱樂(lè )部有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
234 | 101713026 | 北京昆侖飯店有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
235 | 600015409 | 北京亮馬河大廈有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
236 | 600015708 | 順?lè )屣嬍尘频旯芾砉煞萦邢薰?/td> | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
237 | 72355578X | 北京世紀金源物業(yè)管理有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
238 | 330395308 | 北京煉焦化學(xué)廠(chǎng)博陽(yáng)供暖服務(wù)中心 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
239 | 801784079 | 瑞航(北京)物業(yè)管理有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
240 | 742629270 | 北京弘泰基業(yè)房地產(chǎn)有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
241 | 600015978 | 北京燕莎中心有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
242 | 60003380X | 北京高億房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
243 | 400813545 | 國家體育總局體育彩票管理中心 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
244 | 571209844 | 北京森瑞景投資管理有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
245 | 600002851 | 北京光明飯店有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
246 | 669913493 | 北京昆泰嘉豪房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 其他服務(wù)業(yè) | 朝陽(yáng)區 |
