序號 | 省份 | 項目名稱(chēng) | 電壓等級 | 主要建設內容 |
1 |
跨省 跨區 通道 |
陜北~安徽特高壓直流工程 | ±800千伏 | 新建送受端換流站各1座,換流容量共1600萬(wàn)千瓦;新建直流線(xiàn)路長(cháng)度1069千米。 |
2 | 川渝特高壓交流工程(阿壩~成都東1000千伏交流工程) | 1000千伏 | 新建阿壩1000千伏變電站,主變容量2×300萬(wàn)千伏安;新建阿壩~成都東雙回1000千伏線(xiàn)路,新建線(xiàn)路長(cháng)度743.4千米。 | |
3 | 蒙西~京津冀特高壓直流工程 | ±800千伏 | 新建送受端換流站各1座,換流容量共1600萬(wàn)千瓦;新建直流線(xiàn)路長(cháng)度699千米。 | |
4 | 大同~懷來(lái)~天津北~天津南特高壓交流工程 | 1000千伏 | 新建大同、懷來(lái)、天津北1000千伏變電站,主變容量6×300萬(wàn)千伏安,新建承德1000千伏開(kāi)關(guān)站;新建大同~懷來(lái)~承德~天津北~天津南雙回1000千伏線(xiàn)路,新建線(xiàn)路長(cháng)度1540千米。 | |
5 | 甘肅~浙江特高壓直流工程 | ±800千伏 | 新建送受端換流站各1座,換流容量共1600萬(wàn)千瓦;新建直流線(xiàn)路長(cháng)度2345千米。 | |
6 | 河北 | 易縣抽水蓄能電站配套500千伏送出工程 | 500千伏 | 新建易縣抽蓄~慈云雙回500千伏線(xiàn)路,新建線(xiàn)路長(cháng)度102千米。 |
7 | 安徽 | 香澗~鷺島500千伏線(xiàn)路工程 | 500千伏 | 新建香澗~鷺島雙回500千伏線(xiàn)路,新建線(xiàn)路長(cháng)度273.8千米。 |
8 | 宿州靈泗500千伏輸變電工程 | 500千伏 | 新建靈泗500千伏變電站,主變容量100萬(wàn)千伏安;新建埇橋~靈泗~香澗雙回500千伏線(xiàn)路,新建線(xiàn)路長(cháng)度225.6千米。 | |
9 | 宿州蕭碭500千伏輸變電工程 | 500千伏 | 新建蕭碭500千伏變電站,主變容量2×100萬(wàn)千伏安;新建埇橋~蕭碭雙回500千伏線(xiàn)路,新建線(xiàn)路長(cháng)度172千米。 | |
10 | 亳州譙城500千伏輸變電工程 | 500千伏 | 新建譙城500千伏變電站,主變容量2×100萬(wàn)千伏安;新建伯陽(yáng)~譙城雙回500千伏線(xiàn)路,新建線(xiàn)路長(cháng)度121.2千米。 | |
11 | 湖南 | 湖南船山~鶴嶺第二回500千伏線(xiàn)路工程 | 500千伏 | 新建船山~鶴嶺第二回500千伏線(xiàn)路,新建線(xiàn)路長(cháng)度107.6千米。 |
12 | 黑龍江 | 大慶實(shí)驗平臺500千伏輸變電工程 | 500千伏 | 新建大慶實(shí)驗平臺500千伏變電站,主變容量2×120萬(wàn)千伏安;新建大慶實(shí)驗平臺~國富單回500千伏線(xiàn)路,新建線(xiàn)路長(cháng)度54千米。 |
本+文+內/容/來(lái)/自:中-國-碳-排-放(交—易^網(wǎng)-tan pai fang . com
序號 | 省份 | 項目名稱(chēng) | 電壓等級 | 主要建設內容 |
13 | 吉林 | 吉林白城樂(lè )勝500千伏輸變電工程 | 500千伏 | 新建樂(lè )勝500千伏變電站,主變容量2×120萬(wàn)千伏安;將甜水~松原雙回500千伏線(xiàn)路接入樂(lè )勝變,新建線(xiàn)路長(cháng)度3.2千米。 |
14 | 吉林白城傅家500千伏輸變電工程 | 500千伏 | 新建傅家500千伏變電站,主變容量2×120萬(wàn)千伏安;新建傅家~昌盛單回500千伏線(xiàn)路,新建線(xiàn)路長(cháng)度135千米。 | |
15 | 內蒙古 | 赤峰阿旗北500千伏輸變電工程 | 500千伏 | 新建阿旗北500千伏變電站,主變容量120萬(wàn)千伏安;新建阿旗北~巴林單回500千伏線(xiàn)路,新建線(xiàn)路長(cháng)度109千米。 |
16 | 赤峰克旗500千伏輸變電工程 | 500千伏 | 新建克旗500千伏變電站,主變容量120萬(wàn)千伏安;新建克旗~巴林單回500千伏線(xiàn)路,新建線(xiàn)路長(cháng)度86.9千米。 | |
17 | 呼倫貝爾阿榮旗500千伏輸變電工程 | 500千伏 | 新建阿榮旗500千伏變電站,主變容量2×120萬(wàn)千伏安;新建阿榮旗~嶺東單回500千伏線(xiàn)路,新建線(xiàn)路長(cháng)度98.4千米。 | |
18 | 鄂爾多斯過(guò)三梁500千伏變電站主變擴建工程 | 500千伏 | 擴建2臺500千伏主變,主變容量2×120萬(wàn)千伏安。 | |
19 | 巴彥淖爾祥泰500千伏變電站主變擴建工程 | 500千伏 | 擴建2臺500千伏主變,主變容量2×120萬(wàn)千伏安。 | |
20 | 錫林郭勒錫西500千伏變電站主變擴建工程 | 500千伏 | 擴建2臺500千伏主變,主變容量2×75萬(wàn)千伏安。 | |
21 | 陜西 | 陜北至關(guān)中第三通道輸變電工程 | 750千伏 | 新建古賢750千伏開(kāi)關(guān)站;新建朔方~古賢雙回、古賢~洛川單回、古賢~西安東雙回750千伏線(xiàn)路,新建線(xiàn)路長(cháng)度1297千米。 |
22 | 夏州750千伏主變擴建工程 | 750千伏 | 擴建1臺750千伏主變,主變容量210萬(wàn)千伏安。 | |
23 | 青海 | 托素750千伏變電站主變擴建工程 | 750千伏 | 擴建2臺750千伏主變,主變容量2×150萬(wàn)千伏安。 |
24 | 寧夏 | 寧夏天都山750千伏輸變電工程 | 750千伏 | 新建天都山750千伏變電站,主變容量2×210萬(wàn)千伏安;將白銀~黃河雙回750千伏線(xiàn)路接入天都山變,新建線(xiàn)路長(cháng)度45千米。 |
25 | 寧夏甘塘750千伏輸變電工程 | 750千伏 | 新建甘塘750千伏變電站,主變容量3×210萬(wàn)千伏安;新建甘塘~中寧換流站雙回750千伏線(xiàn)路,新建線(xiàn)路長(cháng)度206千米。 | |
26 | 新疆 | 三塘湖北750千伏輸變電工程 | 750千伏 | 新建三塘湖北750千伏變電站,主變容量3×150萬(wàn)千伏安;新建三塘湖北~哈密北換流站雙回750千伏線(xiàn)路,新建線(xiàn)路長(cháng)度158千米。 |
序號 | 省份 | 項目名稱(chēng) | 電壓等級 | 主要建設內容 |
27 | 新疆 | 淖毛湖750千伏輸變電工程 | 750千伏 | 新建淖毛湖750千伏變電站,主變容量3×150萬(wàn)千伏安;新建淖毛湖~哈密北換流站雙回750千伏線(xiàn)路,新建線(xiàn)路長(cháng)度158千米。 |
28 | 廣東 | 茂湛500千伏網(wǎng)架完善工程 | 500千伏 | 新建高州500千伏開(kāi)關(guān)站,將芷寮~電白雙回500千伏線(xiàn)路接入高州開(kāi)關(guān)站,將烏石灣~港城500千伏甲乙線(xiàn)路港城站側改接至高州開(kāi)關(guān)站,新建線(xiàn)路長(cháng)度180千米。 |
29 | 云城500千伏輸變電工程 | 500千伏 | 新建云城500千伏變電站,主變容量2×100萬(wàn)千伏安;解口臥龍~玉城雙回500千伏線(xiàn)路接入云城變,新建線(xiàn)路長(cháng)度12.7千米。 | |
30 | 珠西南點(diǎn)對網(wǎng)送電通道改造工程 | 500千伏 | 跳通已有的陽(yáng)西#5#6~回隆、回隆~蝶嶺、蝶嶺~五邑500kV線(xiàn)路,形成陽(yáng)西#5#6~五邑500kV雙回點(diǎn)對網(wǎng)通道,將蝶嶺~五邑甲乙線(xiàn)增容改造為2個(gè)同塔雙回掛單邊線(xiàn)路,新建線(xiàn)路長(cháng)度170千米。 | |
31 | 廣西 | 龍潭(玉林三)500千伏輸變電工程 | 500千伏 | 新建龍潭500千伏變電站,主變容量75萬(wàn)千伏安;解口北海電廠(chǎng)~美林單回500千伏線(xiàn)路接入龍潭變,新建線(xiàn)路長(cháng)度10千米。 |
32 | 貴州 | 八河變第三主變500千伏擴建工程 | 500千伏 | 擴建1臺500千伏主變,主變容量75萬(wàn)千伏安。 |
33 | 仁義~獨山第二回500千伏線(xiàn)路工程 | 500千伏 | 新建仁義~獨山第二回500千伏線(xiàn)路,新建線(xiàn)路長(cháng)度265千米。 | |
34 | 烏撒~奢香第二回500千伏線(xiàn)路工程 | 500千伏 | 新建烏撒~奢香第二回500千伏線(xiàn)路,新建線(xiàn)路長(cháng)度220千米。 | |
35 | 海南 | 海上風(fēng)電CZ1送出工程 | 220千伏 | 新建海上風(fēng)電CZ1送出工程接入福山500千伏變電站,新建線(xiàn)路長(cháng)度41千米。 |
36 | 海上風(fēng)電CZ2、CZ3送出工程 | 220千伏 | 新建海上風(fēng)電CZ2、CZ3送出工程接入山塘220千伏開(kāi)關(guān)站,新建線(xiàn)路長(cháng)度24千米。 | |
37 | 山塘220千伏開(kāi)關(guān)站工程 | 220千伏 | 新建山塘220千伏開(kāi)關(guān)站,解口洋浦熱電~李坊、乙烯~李坊220千伏線(xiàn)路接入山塘變,新建線(xiàn)路長(cháng)度14.4千米。 |
內.容.來(lái).自:中`國*碳-排*放*交*易^網(wǎng) t a npai fa ng.com
序號 | 省份 | 項目名稱(chēng) | 電壓等級 | 主要建設內容 |
1 |
跨省 跨區 通道 |
川渝特高壓交流工程(甘孜~天府南~成都東、天府南~銅梁1000千伏交流工程) | 1000千伏 | 新建甘孜、天府南、成都東、銅梁1000千伏變電站,主變容量8×300萬(wàn)千伏安;新建甘孜~天府南~銅梁、天府南~成都東雙回1000千伏交流線(xiàn)路,新建線(xiàn)路長(cháng)度1307.4千米。 |
2 | 河北 | 張家口壩上500千伏輸變電工程 | 500千伏 | 新建壩上500千伏變電站,主變容量2×120萬(wàn)千伏安;新建壩上~張南雙回500千伏線(xiàn)路,新建線(xiàn)路長(cháng)度90.6千米。 |
3 | 湖北 | 咸寧赤壁500千伏輸變電工程 | 500千伏 | 新建赤壁500千伏變電站,主變容量100萬(wàn)千伏安;將興隆~咸寧I、III回500千伏線(xiàn)路接入赤壁變,新建線(xiàn)路長(cháng)度28千米。 |
4 | 湖南 | 湖南雁城~郴州東500千伏線(xiàn)路工程 | 500千伏 | 新建雁城~郴州東雙回500千伏線(xiàn)路,新建線(xiàn)路長(cháng)度128千米。 |
5 | 湖南民豐~南岸第三回500千伏線(xiàn)路工程 | 500千伏 | 新建民豐~南岸第三回500千伏線(xiàn)路,新建線(xiàn)路長(cháng)度47.6千米。 | |
6 | 吉林 |
吉林松原布蘇500千伏變電站 本*文`內/容/來(lái)/自:中-國-碳^排-放“交|易^網(wǎng)-tan pai fang . c o m 擴建工程 |
500千伏 | 擴建1臺500千伏主變,主變容量120萬(wàn)千伏安。 |
7 | 遼寧 | 巴林~奈曼(金沙)~阜新500千伏輸變電工程(遼寧段) | 500千伏 | 新建奈曼(金沙)~阜新雙回500千伏線(xiàn)路,新建線(xiàn)路長(cháng)度173千米。 |
8 | 內蒙古 | 興安平川500千伏輸變電工程 | 500千伏 | 新建平川500千伏變電站,主變容量2×120萬(wàn)千伏安;將扎魯特~興安三回500千伏線(xiàn)路接入平川變,新建線(xiàn)路長(cháng)度11.4千米。 |
9 | 通遼第二批大型新能源基地500千伏送出工程 | 500千伏 | 將扎魯特換流站~科爾沁I、II回500千伏線(xiàn)路接入珠日河變,新建風(fēng)電場(chǎng)升壓站~珠日河單回500千伏線(xiàn)路,新建線(xiàn)路長(cháng)度100千米。 | |
10 |
烏蘭察布新一代電網(wǎng)友好型新能源示范電站項目送出500千伏 本`文@內-容-來(lái)-自;中^國_碳0排0放^交-易=網(wǎng) ta n pa i fa ng . co m 輸變電工程 |
500千伏 | 新建瑞升500千伏變電站,主變容量2×120萬(wàn)千伏安;新建瑞升~察右中單回500千伏線(xiàn)路,新建線(xiàn)路長(cháng)度7.4千米。 |
序號 | 省份 | 項目名稱(chēng) | 電壓等級 | 主要建設內容 |
11 | 內蒙古 | 三峽烏蘭察布新一代電網(wǎng)友好綠色電站示范項目二、三期配套220千伏接網(wǎng)工程 | 220千伏 | 新建1#、2#、3#升壓站~瑞升220千伏線(xiàn)路各一回,新建線(xiàn)路長(cháng)度68.9千米。 |
12 | 包頭包風(fēng)2(包頭后山風(fēng)電匯集二期)500千伏輸變電工程 | 500千伏 | 新建包風(fēng)2 500千伏變電站,主變容量2×120萬(wàn)千伏安;新建包風(fēng)2~英華雙回500千伏線(xiàn)路,新建線(xiàn)路長(cháng)度427.5千米。 | |
13 | 包頭華電包頭市分公司火電機組靈活性改造配套220千伏接網(wǎng)工程 | 220千伏 | 新建華電升壓站~包風(fēng)2單回220千伏線(xiàn)路,新建線(xiàn)路長(cháng)度48.8千米。 | |
14 | 第二批大型風(fēng)電光伏基地鄂爾多斯采煤沉陷區400萬(wàn)千瓦新能源項目配套500千伏接網(wǎng)工程 | 500千伏 | 新建長(cháng)城500千伏變電站,主變容量100萬(wàn)千伏安,新建長(cháng)城~長(cháng)城電廠(chǎng)單回500千伏線(xiàn)路,新建線(xiàn)路長(cháng)度1千米;新建雙維500千伏變電站,主變容量3×100萬(wàn)千伏安,新建雙維~國電電廠(chǎng)雙回500千伏線(xiàn)路,新建線(xiàn)路長(cháng)度32千米。 | |
15 | 第二批大型風(fēng)電光伏基地鄂爾多斯采煤沉陷區400萬(wàn)千瓦新能源項目配套220千伏接網(wǎng)工程 | 220千伏 | 新建1#、2#升壓站~長(cháng)城變220千伏線(xiàn)路各一回,新建線(xiàn)路長(cháng)度42千米;新建3#、4#、5#、6#、7#、8#升壓站~雙維變220千伏線(xiàn)路各一回,新建線(xiàn)路長(cháng)度45.7千米。 | |
16 | 甘肅 | 甘肅蘭州秦川750千伏輸變電工程 | 750千伏 | 新建秦川750千伏變電站,主變容量2×210萬(wàn)千伏安;將武勝~白銀雙回750千伏線(xiàn)路接入秦川變,新建線(xiàn)路長(cháng)度67.4千米。 |
17 | 青海 | 紅旗750千伏輸變電工程 | 750千伏 | 新建紅旗750千伏變電站,主變容量2×210萬(wàn)千伏安;將塔拉~海西I、II回750千伏線(xiàn)路改接入紅旗變,將塔拉~香加I、II回750千伏線(xiàn)路接入紅旗變,將紅旗~塔拉I回750千伏線(xiàn)路改接入青南變,新建線(xiàn)路長(cháng)度101千米。 |
18 | 丁字口750千伏輸變電工程 | 750千伏 | 新建丁字口750千伏變電站,主變容量2×210萬(wàn)千伏安;新建丁字口~魚(yú)卡雙回750千伏線(xiàn)路,新建線(xiàn)路長(cháng)度475千米。 | |
19 | 香加750千伏變電站主變擴建工程 | 750千伏 | 擴建1臺750千伏主變,主變容量210萬(wàn)千伏安。 | |
20 | 寧夏 | 寧夏青山(北地)750千伏變電站1#主變擴建工程 | 750千伏 | 擴建1臺750千伏主變,主變容量210萬(wàn)千伏安。 |
21 | 寧夏杞鄉750千伏開(kāi)關(guān)站擴建工程 | 750千伏 | 擴建1臺750千伏主變,主變容量210萬(wàn)千伏安。 | |
22 | 新疆 | 三塘湖750千伏變電站3號主變擴建工程 | 750千伏 | 擴建1臺750千伏主變,主變容量150萬(wàn)千伏安。 |
序號 | 省份 | 項目名稱(chēng) | 電壓等級 | 主要建設內容 |
23 | 廣東 | 碧山500千伏輸變電工程 | 500千伏 | 新建碧山500千伏變電站,主變容量2×100萬(wàn)千伏安;新建碧山~上寨雙回、碧山~珠東北雙回500千伏線(xiàn)路,新建線(xiàn)路長(cháng)度92千米。 |
24 | 廣西 | 金陵站擴建第三臺500千伏主變工程 | 500千伏 | 擴建1臺500千伏主變,主變容量75萬(wàn)千伏安。 |
25 | 福成站擴建第三臺500千伏主變工程 | 500千伏 | 擴建1臺500千伏主變,主變容量75萬(wàn)千伏安。 | |
26 | 田林500千伏輸變電工程 | 500千伏 | 新建田林500千伏變電站,主變容量2×75萬(wàn)千伏安;解口天生橋電站~平果雙回500千伏線(xiàn)路接入田林變,新建線(xiàn)路長(cháng)度14千米。 | |
27 | 云南 | 楚雄北部光伏接入系統500千伏工程 | 500千伏 | 新建光輝500千伏變電站,主變容量2×100萬(wàn)千伏安;新建光輝~仁和單回500千伏線(xiàn)路,新建線(xiàn)路長(cháng)度19千米。 |
28 | 德宏~蘭城500千伏線(xiàn)路工程 | 500千伏 | 新建德宏~蘭城單回500千伏線(xiàn)路,新建線(xiàn)路長(cháng)度125千米。 | |
29 | 貴州 | 仁義500千伏輸變電工程 | 500千伏 | 新建仁義500千伏變電站,主變容量2×100萬(wàn)千伏安;解口仁義~獨山單回500千伏線(xiàn)路接入仁義變,新建線(xiàn)路長(cháng)度62千米。 |
30 | 盤(pán)州500千伏輸變電工程 | 500千伏 | 新建盤(pán)州500千伏變電站,主變容量2×75萬(wàn)千伏安;新建盤(pán)州~興仁換流站雙回500千伏線(xiàn)路,新建線(xiàn)路長(cháng)度144千米。 | |
31 | 海南 | 福山~大豐III回220千伏線(xiàn)路工程 | 220千伏 | 新建福山~大豐III回220千伏線(xiàn)路,新建線(xiàn)路長(cháng)度41千米。 |
32 | 龍北~新安III回220千伏線(xiàn)路工程 | 220千伏 | 新建龍北~新安III回220千伏線(xiàn)路,新建線(xiàn)路長(cháng)度44千米。 | |
33 | 新安~望樓III回220千伏線(xiàn)路工程 | 220千伏 | 新建新安~望樓III回220千伏線(xiàn)路,新建線(xiàn)路長(cháng)度38千米。 |
本@文$內.容.來(lái).自:中`國`碳`排*放^交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.c om